Цены
Цены на копку колодцев, септики и другие услуги
Цены на копку колодцев, септики и другие услуги
| Кол-во колец, шт. | Глубина колодца, м. | ж/б кольцо высота 0,8 м. Ø1 м. с пазами, р. | Стоимость работы, р. | ИТОГО (кольца + копка), р. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 2 | 1,6 | 6000 | 10000 | 16000 |
| 3 | 2,4 | 9000 | 15000 | 24000 |
| 4 | 3.2 | 12000 | 20000 | 32000 |
| 5 | 4.0 | 15000 | 25000 | 40000 |
| 6 | 4.8 | 18000 | 30000 | 48000 |
| 7 | 5.6 | 21000 | 35000 | 56000 |
| 8 | 6,4 | 24000 | 40000 | 64000 |
| 9 | 7.2 | 27000 | 45000 | 72000 |
| 10 | 8.0 | 30000 | 50000 | 80000 |
| 11 | 8,8 | 33000 | 55000 | 88000 |
| 12 | 9,6 | 36000 | 60000 | 96000 |
| 13 | 10,4 | 39000 | 65000 | 104000 |
| 14 | 11,2 | 42000 | 70000 | 112000 |
| 15 | 12,0 | 45000 | 75000 | 120000 |
| 16 | 12,8 | 48000 | 80000 | 128000 |
| 17 | 13,6 | 51000 | 85000 | 136000 |
| 18 | 14,4 | 54000 | 90000 | 144000 |
| 19 | 15,2 | 57000 | 95000 | 152000 |
| 20 | 16,0 | 60000 | 100000 | 160000 |
| 21 | 16,8 | 63000 | 105000 | 168000 |
| 22 | 17,6 | 66000 | 110000 | 176000 |
| 23 | 18,4 | 69000 | 115000 | 184000 |
| 24 | 19,2 | 72000 | 120000 | 192000 |
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Чистка колодца | от 9000 |
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Кольцо с диаметром 1 м + Работа | 8000 |
| Крышка без люка + Установка | 3000 |
| Крышка с люком + Установка | 4800 |
| Кольцо с диаметром 1,5 м + Работа | 18000 |
| Крышка с люком для 1,5 м кольца + Установка | 8000 |
| Перелив между септиками | 3500 |
| Бетонирование дна | 4500 |
| Траншея для канализационных труб | 1300 |
Для заказа позвоните по одному из номеров телефонов
или закажите обратный звонок и мы сами перезвоним Вам